- Llamanos: 3143334320 – 3141206879
- hyperlink.mx@gmail.com | info@i-t.com.mx
Internet de alta velocidad con tecnología de vanguardia
PAQUETE | BAJADA | SUBIDA | MENSUAL | INSTALACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
RES 10x2 | 10 Mbps | 2 Mbps | $390 | $2,500* | |
RES 15x2 | 15 Mbps | 2 Mbps | $490 | $2,500* | |
RES 20x2 | 20 Mbps | 2 Mbps | $590 | $2,500* | |
RES 30x5 | 30 Mbps | 5 Mbps | $890 | $3,000* | |
RES 50x5 | 50 Mbps | 5 Mbps | $990 | $3,000* | |
RES 50x10 | 50 Mbps | 10 Mbps | $1,090 | $3,000* |
* Los costos de instalación pueden variar según requerimientos técnicos. Precios más IVA.
Incluye: Equipo en comodato, monitoreo 24/7, garantía de 80% de disponibilidad.
Tecnología: Red híbrida fibra óptica/microondas con equipo carrier class.
Soluciones de conectividad para empresas y negocios
PAQUETE | BAJADA | SUBIDA | MENSUAL 18M | INSTALACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
NEG 10x2 | 10 Mbps | 2 Mbps | $690 | $3,000 | |
NEG 15x2 | 15 Mbps | 2 Mbps | $790 | $3,000 | |
NEG 15x5 | 15 Mbps | 5 Mbps | $890 | $3,000 | |
EMP 20x2 | 20 Mbps | 2 Mbps | $1,290 | $3,500 | |
EMP 20x5 | 20 Mbps | 5 Mbps | $1,490 | $3,500 | |
EMP 30x5 | 30 Mbps | 5 Mbps | $1,690 | $4,000 | |
EMP 50x10 | 50 Mbps | 10 Mbps | $1,990 | $4,000 |
Recomendaciones: Las experiencias de uso pueden variar de acuerdo al número y características de los equipos del usuario (Velocidades entregadas en el puerto ethernet).
Adicionales disponibles: IP Fija, Enlaces Dedicados, Enlaces Simétricos, Cámaras, Cableado Estructurado.
Nota: Los servicios EMP son compartidos, radio enlace comodato, sujeto a disponibilidad.
IFT/223/UCS/3237/2021
314 333 4320 | 314 120 6879
hyperlink.mx@gmail.com | info@i-t.com.mx
IFT/223/UCS/3237/2021